Виртуальные ордера

Открытые (11)
# Пара Сторона Цена Кол-во Mid при создании Создан
62 AVAXUSDT SELL 9.58936250 10.42209484 9.57500000 11.03 23:33:30
61 DOGEUSDT SELL 0.09363524 1067.86267286 0.09349500 11.03 23:31:19
60 LINKUSDT SELL 9.05856750 11.03143960 9.04500000 11.03 23:25:45
59 SOLUSDT SELL 87.18558250 1.14685475 87.05500000 11.03 23:18:09
51 ETHUSDT SELL 2065.70892250 0.04840634 2062.61500000 11.03 23:08:53
39 BTCUSDT BUY 70224.15552500 0.00142188 70329.65000000 11.03 22:51:40
34 ADAUSDT SELL 0.26554773 376.43515904 0.26515000 11.03 22:32:12
33 DOTUSDT SELL 1.54080775 64.99837504 1.53850000 11.03 22:29:40
20 DOTUSDT BUY 1.52620725 65.42361793 1.52850000 11.03 20:49:20
11 XRPUSDT BUY 1.38506928 72.09025700 1.38715000 11.03 20:41:39
5 BNBUSDT BUY 651.37147500 0.15329194 652.35000000 11.03 20:38:35
Исполненные (50)
# Пара Сторона Цена Кол-во Исполнен
50 AVAXUSDT BUY 9.58060750 10.42209484 11.03 23:33:30
56 DOGEUSDT BUY 0.09350453 1067.86267286 11.03 23:31:19
58 ETHUSDT BUY 2061.21852750 0.04844222 11.03 23:25:55
57 LINKUSDT BUY 9.05140250 11.03143960 11.03 23:25:45
55 SOLUSDT BUY 87.06420750 1.14685475 11.03 23:18:09
52 SOLUSDT SELL 87.17556750 1.14698629 11.03 23:16:23
53 LINKUSDT SELL 9.04855250 11.04362231 11.03 23:16:08
49 AVAXUSDT SELL 9.60939250 10.40041602 11.03 23:16:08
54 DOGEUSDT SELL 0.09350505 1069.23282545 11.03 23:14:06
6 DOGEUSDT BUY 0.09338471 1069.23282545 11.03 23:12:25
48 LINKUSDT BUY 9.04141750 11.04362231 11.03 23:10:14
46 SOLUSDT BUY 87.05422250 1.14698629 11.03 23:10:08
45 ETHUSDT BUY 2062.74623250 0.04840634 11.03 23:08:53
47 AVAXUSDT BUY 9.60057750 10.40041602 11.03 23:07:27
41 ETHUSDT SELL 2066.11953750 0.04839088 11.03 23:03:49
40 BTCUSDT SELL 70435.14447500 0.00141930 11.03 23:03:44
43 SOLUSDT SELL 87.09544750 1.14751277 11.03 23:03:14
42 LINKUSDT SELL 9.03853750 11.05583195 11.03 23:03:08
44 AVAXUSDT SELL 9.59937750 10.41124414 11.03 22:57:55
31 AVAXUSDT BUY 9.59059250 10.41124414 11.03 22:55:03
38 ADAUSDT BUY 0.26335438 379.14691943 11.03 22:53:21
18 LINKUSDT BUY 9.03143250 11.05583195 11.03 22:53:11
3 SOLUSDT BUY 87.01428250 1.14751277 11.03 22:53:11
24 ETHUSDT BUY 2063.40524250 0.04839088 11.03 22:53:11
1 BTCUSDT BUY 70351.66397500 0.00141930 11.03 22:51:35
37 ADAUSDT BUY 0.26385363 378.42951750 11.03 22:47:02
36 ADAUSDT BUY 0.26435288 377.71482531 11.03 22:37:30
35 ADAUSDT BUY 0.26475228 377.14501226 11.03 22:37:15
32 ADAUSDT BUY 0.26525153 376.43515904 11.03 22:32:12
14 DOTUSDT SELL 1.53780325 64.99837504 11.03 22:29:35
30 AVAXUSDT SELL 9.61940750 10.38961039 11.03 22:28:39
29 AVAXUSDT BUY 9.61056250 10.38961039 11.03 22:21:19
27 ADAUSDT SELL 0.26524728 0.86055665 11.03 22:16:56
28 AVAXUSDT SELL 9.63943750 10.36806636 11.03 21:47:41
21 AVAXUSDT BUY 9.63053250 10.36806636 11.03 21:31:10
26 ADAUSDT SELL 0.26474653 378.28636278 11.03 21:16:35
17 ADAUSDT SELL 0.26414563 378.42951750 11.03 21:14:59
25 ETHUSDT SELL 2069.60475750 0.04830346 11.03 21:14:59
19 LINKUSDT SELL 9.05856750 11.04362231 11.03 21:14:18
2 ETHUSDT BUY 2067.13963250 0.04830346 11.03 21:09:14
22 AVAXUSDT SELL 9.65946750 10.34661148 11.03 20:58:22
16 ADAUSDT BUY 0.26335438 379.14691943 11.03 20:50:06
8 AVAXUSDT BUY 9.65050250 10.34661148 11.03 20:49:20
15 DOTUSDT BUY 1.53020125 65.25285481 11.03 20:49:15
12 XRPUSDT SELL 1.38923073 71.94503399 11.03 20:47:44
10 LINKUSDT BUY 9.04141750 11.04362231 11.03 20:43:56
7 ADAUSDT BUY 0.26385363 378.42951750 11.03 20:43:56
13 DOTUSDT BUY 1.53319675 65.12536633 11.03 20:42:50
9 DOTUSDT BUY 1.53619225 64.99837504 11.03 20:41:39
4 XRPUSDT BUY 1.38786507 71.94503399 11.03 20:41:34
Отменённые (1)
# Пара Сторона Цена Кол-во Создан
23 ADAUSDT BUY 0.26285513 379.86704653 11.03 20:50:11