Виртуальные ордера

Открытые (2)
# Пара Сторона Цена Кол-во Mid при создании Создан
1472 BTCUSDT SELL 82950.51725508 0.00120734 82700.15000000 06.05 11:26:06
1416 ETHUSDT SELL 2467.58976993 0.04058598 2460.18500000 17.04 16:58:23
Исполненные (50)
# Пара Сторона Цена Кол-во Исполнен
1499 BTCUSDT BUY 81719.88602500 0.00122186 14.05 18:33:59
1496 XRPUSDT SELL 1.50569841 66.51368519 14.05 18:11:56
1489 ETHUSDT BUY 2346.47000750 0.04255328 10.05 20:33:11
1498 BTCUSDT BUY 81328.77357500 0.00122773 10.05 19:52:22
1497 SOLUSDT SELL 96.37891944 1.03912298 10.05 19:16:33
1488 BTCUSDT BUY 81149.44297500 0.00123045 10.05 19:02:41
1490 SOLUSDT BUY 96.09064750 1.03912298 10.05 19:01:04
1495 XRPUSDT BUY 1.50119483 66.51368519 10.05 18:25:50
1494 XRPUSDT SELL 1.50309452 66.62891028 10.05 18:25:10
1492 XRPUSDT BUY 1.49859872 66.62891028 10.05 18:16:02
1493 XRPUSDT SELL 1.46807424 3.12542882 10.05 17:53:54
1491 XRPUSDT SELL 1.46807424 66.60228446 10.05 17:53:49
1413 XRPUSDT SELL 1.50129183 66.70891565 10.05 17:53:44
1231 DOTUSDT SELL 1.39558398 71.76175099 10.05 17:18:39
1483 BNBUSDT SELL 656.63052458 0.15252040 10.05 16:39:10
1473 BTCUSDT BUY 80301.21722500 0.00124344 09.05 06:24:02
1487 ETHUSDT BUY 2315.79608750 0.04311692 09.05 04:37:23
1486 SOLUSDT SELL 93.84513583 1.06717891 09.05 04:05:31
1475 ETHUSDT BUY 2313.90892250 0.04315209 09.05 03:38:37
1480 XRPUSDT BUY 1.43199877 69.72771328 09.05 02:11:26
1485 SOLUSDT BUY 93.56444250 1.06717891 09.05 02:11:01
1484 SOLUSDT SELL 93.69491150 1.06888996 09.05 02:07:58
1477 SOLUSDT BUY 93.41466750 1.06888996 09.05 02:02:03
1482 BNBUSDT BUY 654.66652500 0.15252040 09.05 01:59:41
1481 SOLUSDT SELL 92.10625601 0.09149149 09.05 01:52:05
1479 SOLUSDT SELL 92.10625601 1.06809079 09.05 01:52:00
1478 SOLUSDT SELL 92.10625601 1.06888996 09.05 01:51:55
1476 SOLUSDT SELL 92.10625601 1.06831900 09.05 01:51:50
1474 SOLUSDT SELL 92.10625601 1.06900422 09.05 01:51:44
1225 SOLUSDT SELL 93.52465727 1.07083579 09.05 01:51:39
1471 BTCUSDT BUY 82702.41002500 0.00120734 06.05 11:26:06
1469 BTCUSDT SELL 82116.87240088 0.00121960 06.05 10:14:32
1468 BTCUSDT BUY 81871.25862500 0.00121960 06.05 09:46:54
1467 BTCUSDT SELL 81990.08307058 0.00122148 06.05 09:39:07
1466 BTCUSDT BUY 81744.84852500 0.00122148 06.05 08:34:42
1465 BTCUSDT SELL 81848.67190598 0.00122359 06.05 08:34:07
1464 BTCUSDT BUY 81603.86032500 0.00122359 05.05 20:07:02
1463 BTCUSDT SELL 81708.36238643 0.00122570 05.05 20:03:39
1462 BTCUSDT BUY 81463.97047500 0.00122570 05.05 13:54:45
1461 BTCUSDT SELL 81561.14254793 0.00122791 05.05 13:48:40
1460 BTCUSDT BUY 81317.19097500 0.00122791 05.05 13:40:07
1459 BTCUSDT SELL 81438.75979783 0.00122975 05.05 13:01:55
1458 BTCUSDT BUY 81195.17427500 0.00122975 05.05 05:41:08
1457 BTCUSDT SELL 81293.34265123 0.00123195 05.05 05:39:31
1456 BTCUSDT BUY 81050.19207500 0.00123195 05.05 05:29:23
1455 BTCUSDT SELL 81131.00023068 0.00123442 05.05 05:24:54
1454 BTCUSDT BUY 80888.33522500 0.00123442 05.05 03:39:58
1453 BTCUSDT SELL 81007.41568598 0.00123630 05.05 03:39:18
1452 BTCUSDT BUY 80765.12032500 0.00123630 05.05 02:46:11
1451 BTCUSDT SELL 80840.46638613 0.00123885 05.05 02:45:05
Отменённые (26)
# Пара Сторона Цена Кол-во Создан
1470 BTCUSDT BUY 81994.37367500 0.00121777 06.05 10:14:32
1366 ETHUSDT BUY 2406.33008250 0.04149472 17.04 13:58:50
1365 BTCUSDT BUY 76437.22192500 0.00130630 17.04 13:53:00
1321 BTCUSDT BUY 74806.07232500 0.00133478 14.04 13:54:12
1296 BTCUSDT BUY 73541.87147500 0.00135773 13.04 22:31:02
1288 ETHUSDT BUY 2292.98036250 0.04354595 11.04 18:53:12
1263 ETHUSDT BUY 2239.53065750 0.04458523 07.04 23:36:54
1260 BTCUSDT BUY 71733.98737500 0.00139195 07.04 23:36:49
1209 BNBUSDT BUY 646.07942500 0.15454756 25.03 11:26:33
1204 XRPUSDT BUY 1.41542367 70.54424888 25.03 10:14:07
1189 SOLUSDT BUY 92.17652750 1.08324758 25.03 08:44:49
1114 AVAXUSDT BUY 9.50072750 10.50972149 23.03 13:58:58
1112 ADAUSDT BUY 0.26165693 381.60656363 23.03 13:58:58
1110 XRPUSDT BUY 1.43289743 69.68398314 23.03 13:58:53
1107 SOLUSDT BUY 90.70873250 1.10077605 23.03 13:58:37
1104 ETHUSDT BUY 2156.74502250 0.04629662 23.03 13:57:06
1095 DOGEUSDT BUY 0.09333479 1069.80476063 23.03 13:53:43
1088 BTCUSDT BUY 70888.95682500 0.00140854 23.03 13:53:28
1069 ETHUSDT BUY 2137.89334250 0.04670486 23.03 12:58:19
1054 DOGEUSDT BUY 0.09251602 1079.27257029 23.03 12:50:23
1048 LINKUSDT BUY 8.96153750 11.14206128 23.03 12:42:32
1045 ADAUSDT BUY 0.25876128 385.87690527 23.03 12:42:32
1043 BNBUSDT BUY 640.08842500 0.15599407 23.03 12:42:32
1041 SOLUSDT BUY 89.29086250 1.11825552 23.03 12:42:32
1040 ETHUSDT BUY 2116.76508250 0.04717104 23.03 12:42:32
1039 BTCUSDT BUY 70117.81527500 0.00142403 23.03 12:42:32