Виртуальные ордера

Открытые (5)
# Пара Сторона Цена Кол-во Mid при создании Создан
1437 BTCUSDT SELL 79485.44297463 0.00125997 79245.15000000 22.04 16:27:19
1416 ETHUSDT SELL 2467.58976993 0.04058598 2460.18500000 17.04 16:58:23
1413 XRPUSDT SELL 1.50129183 66.70891565 1.49675000 17.04 16:49:36
1231 DOTUSDT SELL 1.39558398 71.76175099 1.38850000 25.03 12:03:51
1225 SOLUSDT SELL 93.52465727 1.07083579 93.20500000 25.03 11:48:45
Исполненные (50)
# Пара Сторона Цена Кол-во Исполнен
1436 BTCUSDT BUY 79247.69987500 0.00125997 22.04 16:27:19
1435 BTCUSDT SELL 79365.56396328 0.00126188 22.04 16:09:39
1434 BTCUSDT BUY 79128.17942500 0.00126188 22.04 15:49:37
1433 BTCUSDT SELL 79180.48759488 0.00126483 22.04 15:47:30
1432 BTCUSDT BUY 78943.65662500 0.00126483 22.04 15:18:41
1431 BTCUSDT SELL 79034.97029873 0.00126715 22.04 15:14:42
1430 BTCUSDT BUY 78798.57457500 0.00126715 22.04 15:00:15
1429 BTCUSDT SELL 78894.76092873 0.00126941 22.04 14:57:02
1428 BTCUSDT BUY 78658.78457500 0.00126941 22.04 14:49:21
1427 BTCUSDT SELL 78768.67264528 0.00127144 22.04 14:13:10
1426 BTCUSDT BUY 78533.07342500 0.00127144 22.04 13:49:09
1425 BTCUSDT SELL 78518.89966758 0.00127548 22.04 13:48:29
1424 BTCUSDT BUY 78284.04752500 0.00127548 22.04 12:38:50
1423 BTCUSDT SELL 78398.21945983 0.00127745 22.04 12:28:36
1422 ETHUSDT BUY 2385.86083250 0.04185072 22.04 05:44:51
1419 BTCUSDT BUY 78163.72827500 0.00127745 22.04 05:44:31
1421 BTCUSDT SELL 77836.38656180 0.00001605 22.04 05:41:43
1420 BTCUSDT SELL 77836.38656180 0.00127745 22.04 05:41:38
1417 BTCUSDT SELL 78252.20141593 0.00127983 22.04 05:41:33
1418 BTCUSDT BUY 77193.38597500 0.00129350 18.04 02:01:37
1398 BNBUSDT SELL 646.11482183 0.15500271 18.04 01:32:57
1408 BTCUSDT BUY 78018.14697500 0.00127983 17.04 16:59:19
1415 ETHUSDT BUY 2460.20914250 0.04058598 17.04 16:58:23
1414 ETHUSDT SELL 2463.11308504 0.04065975 17.04 16:54:40
1409 ETHUSDT BUY 2455.74584750 0.04065975 17.04 16:50:01
1412 XRPUSDT BUY 1.49680143 66.70891565 17.04 16:49:36
1411 ETHUSDT SELL 2454.55452223 0.00016482 17.04 16:48:35
1410 ETHUSDT SELL 2454.55452223 0.04065975 17.04 16:48:30
1400 ETHUSDT SELL 2455.94237726 0.04077846 17.04 16:48:25
1407 BTCUSDT SELL 78084.75136833 0.00128258 17.04 16:37:41
1406 BTCUSDT BUY 77851.19777500 0.00128258 17.04 16:26:17
1405 BTCUSDT SELL 77966.07415158 0.00128453 17.04 16:22:29
1404 BTCUSDT BUY 77732.87552500 0.00128453 17.04 15:43:31
1403 BTCUSDT SELL 77845.59424293 0.00128652 17.04 15:27:03
1390 BTCUSDT BUY 77612.75597500 0.00128652 17.04 15:20:33
1402 ETHUSDT BUY 2445.83074250 0.04082457 17.04 15:16:45
1401 XRPUSDT SELL 1.50199288 66.67777963 17.04 15:14:33
1394 XRPUSDT BUY 1.49750038 66.67777963 17.04 15:12:26
1399 ETHUSDT BUY 2448.59658750 0.04077846 17.04 15:10:25
1397 ETHUSDT SELL 2452.02652986 0.04084358 17.04 15:08:38
1396 BNBUSDT BUY 644.18227500 0.15500271 17.04 15:03:19
1391 ETHUSDT BUY 2444.69245250 0.04084358 17.04 15:00:57
1395 ETHUSDT SELL 2445.53015070 0.00024731 17.04 14:57:04
1393 ETHUSDT SELL 2445.53015070 0.04085443 17.04 14:56:59
1392 ETHUSDT SELL 2445.53015070 0.04084358 17.04 14:56:54
1384 ETHUSDT SELL 2447.99050299 0.04091092 17.04 14:56:49
1389 BTCUSDT SELL 77706.78696663 0.00128881 17.04 14:51:04
1387 BTCUSDT BUY 77474.36387500 0.00128881 17.04 14:46:05
1388 ETHUSDT BUY 2434.21818750 0.04101933 17.04 14:45:30
1379 BNBUSDT SELL 644.31212993 0.15543639 17.04 14:43:33
Отменённые (25)
# Пара Сторона Цена Кол-во Создан
1366 ETHUSDT BUY 2406.33008250 0.04149472 17.04 13:58:50
1365 BTCUSDT BUY 76437.22192500 0.00130630 17.04 13:53:00
1321 BTCUSDT BUY 74806.07232500 0.00133478 14.04 13:54:12
1296 BTCUSDT BUY 73541.87147500 0.00135773 13.04 22:31:02
1288 ETHUSDT BUY 2292.98036250 0.04354595 11.04 18:53:12
1263 ETHUSDT BUY 2239.53065750 0.04458523 07.04 23:36:54
1260 BTCUSDT BUY 71733.98737500 0.00139195 07.04 23:36:49
1209 BNBUSDT BUY 646.07942500 0.15454756 25.03 11:26:33
1204 XRPUSDT BUY 1.41542367 70.54424888 25.03 10:14:07
1189 SOLUSDT BUY 92.17652750 1.08324758 25.03 08:44:49
1114 AVAXUSDT BUY 9.50072750 10.50972149 23.03 13:58:58
1112 ADAUSDT BUY 0.26165693 381.60656363 23.03 13:58:58
1110 XRPUSDT BUY 1.43289743 69.68398314 23.03 13:58:53
1107 SOLUSDT BUY 90.70873250 1.10077605 23.03 13:58:37
1104 ETHUSDT BUY 2156.74502250 0.04629662 23.03 13:57:06
1095 DOGEUSDT BUY 0.09333479 1069.80476063 23.03 13:53:43
1088 BTCUSDT BUY 70888.95682500 0.00140854 23.03 13:53:28
1069 ETHUSDT BUY 2137.89334250 0.04670486 23.03 12:58:19
1054 DOGEUSDT BUY 0.09251602 1079.27257029 23.03 12:50:23
1048 LINKUSDT BUY 8.96153750 11.14206128 23.03 12:42:32
1045 ADAUSDT BUY 0.25876128 385.87690527 23.03 12:42:32
1043 BNBUSDT BUY 640.08842500 0.15599407 23.03 12:42:32
1041 SOLUSDT BUY 89.29086250 1.11825552 23.03 12:42:32
1040 ETHUSDT BUY 2116.76508250 0.04717104 23.03 12:42:32
1039 BTCUSDT BUY 70117.81527500 0.00142403 23.03 12:42:32